º» ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇÀº ½Ç¸íÁ¦ ÀÓÀ» °øÁöÇÕ´Ï´Ù. ±¤°í¼º ±ÛÀº ÀÓÀÇ·Î »èÁ¦ µÉ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
ÀÛ¼ºÀÚ °ü¸®ÀÚ µî·ÏÀÏ 2024/04/30 12:20:31 (222.121.¢½.125)
Á¶È¸¼ö 55 ȨÆäÀÌÁö www.kbga.kr
Á¦¸ñ Á¦7ȸ Åõ°Ô´õ °æ±â°á°ú B2
¼øÀ§ ¼º¸í OUT IN TOTAL HDCP NET
1 ÃÖÀ̼· 47 50 97 26 71
2 ³²ÁßÇö 51 54 105 30 75
3 ½Å¿ë½Ä 53 48 101 25 76
4 ÀÌ°æÈÆ 54 48 102 24 78
5 ±è¿µ±¸ 64 60 124 45 79
6 Á¶ÀÎÂù 43 45 88 8 80
7 ÁÖ¿ëȯ 55 53 108 28 80
8 ÀÌÀçȯ 63 53 116 31 85
9 ¹Ú½Å¿µ 61 63 124 38 86
10 À±Ã»³² 64 60 124 38 86
11 À̽¿ì 50 46 96 7 89
12 ±è±â¼º 51 56 107 15 92
13 ³ëÇü¼ö 65 68 133 40 93
14 ¼Û¿µÈñ 69 61 130 36 94
15 Á¤Çöö 65 60 125 31 94
16 ±èÁø¿ë 55 54 109 14 95
17 ÀÌû¿¬ 59 59 118 22 96
18 ÃÖ±¤ÇØ 50 49 99 ¡¡ 99


´ÙÀ½±Û- Á¦7ȸ Åõ°Ô´õ °æ±â°á°ú - ¿©ÀںΠ°ü¸®ÀÚ24.04.3053
- Á¦7ȸ Åõ°Ô´õ °æ±â°á°ú B2 °ü¸®ÀÚ24.04.3056
ÀÌÀü±Û- Á¦7ȸ Åõ°Ô´õ °æ±â°á°ú B1 °ü¸®ÀÚ24.04.3039