º» ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇÀº ½Ç¸íÁ¦ ÀÓÀ» °øÁöÇÕ´Ï´Ù. ±¤°í¼º ±ÛÀº ÀÓÀÇ·Î »èÁ¦ µÉ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
ÀÛ¼ºÀÚ °ü¸®ÀÚ µî·ÏÀÏ 2021/12/21 10:29:15 (222.121.¢½.125)
Á¶È¸¼ö 204 ȨÆäÀÌÁö www.kbga.kr
Á¦¸ñ »ïÀÏÁ¦¾à ¡¤ MBN ½Ã°¢Àå¾ÖÀΰñÇÁ´ëȸ with ¼­¿ø¹ë¸®C.C °æ±â°á°ú
B1ºÎ
¼ø¹ø ¼º ¸í COACH HDCP OUT IN TOTAL NET
1 Á¶ÇöÀÏ ±è¼÷Çâ(¿©) 54 59 58 117 63
2 ³²±ÝÁÖ(¿©) À±ÇØ±Õ 49 58 58 116 67
3 ¹Ú½Å¿µ ±èâ¼ö 54 59 64 123 69
4 ±èÁø¿ø ¹æ¼öÈñ(¿©) 21 47 46 93 72
5 Á¤¹Î¼· ³²ÈñÁ¤(¿©) 54 68 62 130 76
6 ÀÓÁ¾°ü ±èÁÖ¿Ï 36 62 52 114 78
7 À¯Á¤ÀÏ Á¶¹®ÀÚ(¿©) 24 56 56 112 88
¡¡ ¡¡
B2ºÎ
¼ø¹ø ¼º ¸í COACH HDCP OUT IN TOTAL NET
1 Á¤Çöö ¹Ú¿¬º¹(¿©) 45 54 49 103 58
2 ÁÖ¿ëȯ °í»ï¼÷(¿©) 41 45 55 100 59
3 ±è¹®Èñ(¿©) ÇãÁøÇÏ 45 52 55 107 62
4 ³²ÁßÇö ³ë¿µÈñ(¿©) 45 54 59 113 68
5 À¯ÀåÈ£ ¹ÚÈÆ¿µ 22 45 45 90 68
6 ¹Ú¿µÇØ(¿©) ¼­Çضõ(¿©) 20 48 44 92 72
7 ÃÖÀ̼· Á¤¼÷ÀÚ(¿©) 27 51 49 100 73
8 Á¶ÀÎÂù ±èº´ÇÐ 8 42 45 87 79
9 ÀÌ°æÈÆ ÀÌ°æö 28 55 54 109 81
10 ÀÌÀçȯ ¼®Áø¿µ(¿©) 31 56 60 116 85
11 ¿øÁ¾ÇÊ ¡¡ 24 55 56 111 87
12 ½Å¿øÈñ(¿©) ÀÌÁ¤¼÷(¿©) 45 72 72 144 99
½Ã»óÁ¦¿Ü
5 À̽¿ì À̽żº Á¦¿Ü 52 49 101 45
10 À±Ã»³² ±èÇý°æ(¿©) Á¦¿Ü 67 61 128 45


´ÙÀ½±Û- 2021 Àü±¹½Ã°¢Àå¾ÖÀξî¿ï¸²°ñÇÁ´ëȸ °æ±â°á°ú °ü¸®ÀÚ21.12.21218
- »ïÀÏÁ¦¾à ¡¤ MBN ½Ã°¢Àå¾ÖÀΰñÇÁ´ëȸ with ¼­¿ø¹ë¸®C.. °ü¸®ÀÚ21.12.21205
ÀÌÀü±Û- 2021 °õµÎ¸®¹è Àü±¹½Ã°¢Àå¾ÖÀΰñÇÁ´ëȸ °æ±â°á°ú °ü¸®ÀÚ21.12.21186